На складе нашей компании вы можете всегда купить подвесной потолок Грильято оптом и в розницу.
Стандартные размеры ячеек - 50х50, 75х75, 100х100, под заказ делаются ячейки следующих размеров - 30х30, 40х40, 60х60, 86х86, 120х120, 150х150, 200х200.
Также по желанию заказчика возможна покраска потолка Грильято в цвета RAL
Цены обновлены 01.08.2014г. При крупных заказах подвесного потолка Грильято цены обсуждаются.
Белый глянец
матовый
| Черный | Малина | Медь | Металик |
| | | | |
Бежевый | Золото | Ружейный | Супер хром | Металик
матовый |
| | | | |
| наименование | ед. изм | цена за 1м2 с НДС, руб. |
опт1
| опт2 |
Подвесной потолок Грильято
|
| Ячейка 50х50 (h=30), цвет белый
Ячейка 50х50 (h=40), цвет белый
Ячейка 75х75 (h=30), цвет белый
Ячейка 75х75 (h=40), цвет белый
Ячейка 100х100 (h=30), цвет белый
Ячейка 100х100 (h=40), цвет белый
| кв.м | уточняйте
| уточняйте
|
| Ячейка 50х50 (h=30), цвет металик
Ячейка 50х50 (h=40), цвет металик
Ячейка 75х75 (h=30), цвет металик
Ячейка 75х75 (h=40), цвет металик
Ячейка 100х100 (h=30), цвет металик
Ячейка 100х100 (h=40), цвет металик | кв.м |
уточняйте
| уточняйте |
| Ячейка 50х50 (h=30), цвет металик матовый
Ячейка 50х50 (h=40), цвет металик матовый
Ячейка 75х75 (h=30), цвет металик матовый
Ячейка 75х75 (h=40), цвет металик матовый
Ячейка 100х100 (h=30), цвет металик матовый
Ячейка 100х100 (h=40), цвет металик матовый | кв.м | уточняйте | уточняйте |
| Ячейка 50х50 (h=30), цвет хром
Ячейка 50х50 (h=40), цвет хром
Ячейка 75х75 (h=30), цвет хром
Ячейка 75х75 (h=40), цвет хром
Ячейка 100х100 (h=30), цвет хром
Ячейка 100х100 (h=40), цвет хром
| кв.м | уточняйте | уточняйте |
| Ячейка 50х50 (h=30), цвет золото
Ячейка 50х50 (h=40), цвет золото
Ячейка 75х75 (h=30), цвет золото
Ячейка 75х75 (h=40), цвет золото
Ячейка 100х100 (h=30), цвет золото
Ячейка 100х100 (h=40), цвет золото
| кв.м | уточняйте | уточняйте |
| Ячейка 50х50 (h=30), цвет черный
Ячейка 50х50 (h=40), цвет черный
Ячейка 75х75 (h=30), цвет черный
Ячейка 75х75 (h=40), цвет черный
Ячейка 100х100 (h=30), цвет черный
Ячейка 100х100 (h=40), цвет черный | кв.м | уточняйте | уточняйте |
|
|
|
|
|
Светильники, направляющие, подвесы, уголки "Албес" |
|
Светильник встраиваемый "RVA 418G" 595х595 мм
| шт. | уточняйте | уточняйте |
| Лампа "Осрам" 18 Вт | шт. | уточняйте | уточняйте |
| Несущие направляющие L-0,6 м | шт. | уточняйте | уточняйте |
| Несущие направляющие L-1,2 м | шт. | уточняйте | уточняйте |
| Несущие направляющие L-2,4 м | шт. | уточняйте | уточняйте |
| Подвес «Европейский» (комплект, стандартной длины) | шт. | уточняйте | уточняйте |
| Уголок пристенный 19х19 мм, 3 м | шт. | уточняйте | уточняйте |
| Пружина 4 отверстия, 3 мм | шт. | уточняйте | уточняйте |
| Тяга подвеса 1 м, 3 мм | шт. | уточняйте | уточняйте |
Таблица расчета подвесного потолка Грильято на 1 кв.м
Схема монтажа подвесного потолка Грильято
RAL 1000
Зелено бежевый | RAL 1001
Бежевый | RAL 1002
Желтый песок | RAL 1003
Бледно желтый | RAL 1004
Золотисто желтый | RAL 1005
Желтый мед | RAL 1006
Желтая кукуруза | RAL 1007
Желтый нарцисс |
RAL 1011
Коричнево бежевый | RAL 1012
Желтый лимон | RAL 1013
Белая устрица | RAL 1014
Слоновая кость | RAL 1015
Легкий слоновый | RAL 1016
Серо желтый | RAL 1017
Желтый шафран | RAL 1018
Желтый цинк |
RAL 1019
Серо бежевый | RAL 1020
Желтая маслина | RAL 1021
Ярко желтый | RAL 1023
Желтый глубокий | RAL 1024
Желтая охра | RAL 1027
Желтое карри | RAL 1028
Желтая дыня | RAL 1032
Яично желтый |
RAL 1033
Желтый георгин | RAL 1034
Желтая пастель | RAL 2000
Желто оранжевый | RAL 2001
Красно оранжевый | RAL 2002
Ярко красный | RAL 2003
Оранжевая пастель | RAL 2004
Чистый оранжевый | RAL 2008
Яркий красно оранжевый |
RAL 2009
Оранжевый глубокий | RAL 2010
Бледно оранжевый | RAL 2011
Глубокий оранжевый | RAL 2012
Оранжевый лосось | RAL 3000
Красное пламя | RAL 3001
Красный | RAL 3002
Пунцово красный | RAL 3003
Красный рубин |
RAL 3004
Фиолетово красный | RAL 3005
Красное вино | RAL 3007
Черно красный | RAL 3009
Красная окись | RAL 3011
Коричнево-красный | RAL 3012
Бежево красный | RAL 3013
Красный томат | RAL 3014
Старая роза |
RAL 3015
Легкий розовый | RAL 3016
Красный коралл | RAL 3017
Роза | RAL 3018
Красная земляника | RAL 3020
Красный насыщенный | RAL 3022
Красный лосось | RAL 3027
Красная малина | RAL 3031
Красный восточный |
RAL 4001
Красная сирень | RAL 4002
Фиолетово красный | RAL 4003
Фиолетовый вереск | RAL 4004
Фиолетовый кларет | RAL 4005
Синяя сирень | RAL 4006
Фиолетовый насыщенный | RAL 4007
Фиолетово пурпурный | RAL 4008
Фиолетовый |
RAL 4009
Фиолетовая пастель | RAL 5000
Фиолетово синий | RAL 5001
Зелено синий | RAL 5002
Ультрамарин | RAL 5003
Синий сапфир | RAL 5004
Черно синий | RAL 5005
Синий насыщенный | RAL 5007
Бриллиантово синий |
RAL 5008
Серо синий | RAL 5009
Сине голубой | RAL 5010
Синий | RAL 5011
Синяя сталь | RAL 5012
Легкий синий | RAL 5013
Синий кобальт | RAL 5014
Синяя птица | RAL 5015
Синее небо |
RAL 5017
Бледно синий | RAL 5018
Бирюзово синий | RAL 5019
Синий капри | RAL 5020
Синий океан | RAL 5021
Синяя вода | RAL 5022
Синяя ночь | RAL 5023
Глубокий голубой | RAL 5024
Синяя пастель |
RAL 6000
Зеленый воск | RAL 6001
Зеленый изумруд | RAL 6002
Зеленый лист | RAL 6003
Зеленая маслина | RAL 6004
Сине зеленый | RAL 6005
Зеленый мох | RAL 6006
Серая маслина | RAL 6007
Бутылочно зеленый |
RAL 6008
Коричнево зеленый | RAL 6009
Зеленая ель | RAL 6010
Зеленая трава | RAL 6011
Зеленая резеда | RAL 6012
Черно зеленый | RAL 6013
Зеленый тростник | RAL 6014
Желтая маслина | RAL 6015
Черная маслина |
RAL 6016
Бирюзово зеленый | RAL 6017
Весенний зеленый | RAL 6018
Желто зеленый | RAL 6019
Зеленая пастель | RAL 6020
Зеленый хром | RAL 6021
Бледно зеленый | RAL 6022
Серая маслина | RAL 6024
Зеленый насыщенный |
RAL 6025
Зеленый папоротник | RAL 6026
Зеленый опал | RAL 6027
Легкий зеленый | RAL 6028
Зеленая сосна | RAL 6029
Зеленая мята | RAL 6032
Бледно зеленый | RAL 6033
Бирюзовая мята | RAL 6034
Бирюзовая пастель |
RAL 7000
Серая белка | RAL 7001
Серое серебро | RAL 7002
Серая маслина | RAL 7003
Серый мох | RAL 7004
Серый | RAL 7005
Мышиный | RAL 7006
Серо бежевый | RAL 7008
Хаки серый |
RAL 7009
Серо зеленый | RAL 7010
Серый брезент | RAL 7011
Серое железо | RAL 7012
Серый базальт | RAL 7013
Темно серый | RAL 7015
Серый шифер | RAL 7016
Серый антрацит | RAL 7021
Серо черный |
RAL 7022
Серый земляной | RAL 7023
Серый бетон | RAL 7024
Серый графит | RAL 7026
Серый гранит | RAL 7030
Серый камень | RAL 7031
Серо голубой | RAL 7032
Серая галька | RAL 7033
Серый цемент |
RAL 7034
Серо желтый | RAL 7035
Серый графит | RAL 7036
Серая платина | RAL 7037
Серая пыль | RAL 7038
Серый агат | RAL 7039
Серый кварц | RAL 7040
Серое стекло | RAL 7042
Серый глубокий А |
RAL 7043
Серый глубокий В | RAL 7044
Серый шелк | RAL 7046
Серый группа2 | RAL 8000
Зелено коричневый | RAL 8001
Коричневая охра | RAL 8002
Коричневый | RAL 8003
Коричневая глина | RAL 8004
Коричневая медь |
RAL 8007
Коричневый олень | RAL 8008
Коричневая оливка | RAL 8011
Коричневый орех | RAL 8012
Красно коричневый | RAL 8014
Коричневая сепия | RAL 8015
Коричневый каштан | RAL 8016
Коричнево красное дерево | RAL 8017
Коричневый шоколад |
RAL 8019
Серо коричневый | RAL 8022
Черно коричневый | RAL 8023
Оранжево коричневый | RAL 8024
Бежево коричневый | RAL 8025
Бледно коричневый | RAL 8028
Коричневая земля | RAL 9001
Сливочно белый | RAL 9002
Серо белый |
RAL 9003
Белый | RAL 9004
Черный | RAL 9005
Черный темный | RAL 9010
Чистый белый | RAL 9011
Черный графит | RAL 9016
Ярко белый | RAL 9017
Черный глубокий | RAL 9018
Белый папирус |
|